 
                                    

| 型号 | Sun-hop2010 | |
| 行程(mm) | 200*100*200 | |
| 外形尺寸(mm) | 525*677*980 | |
| 工作台大小mm | 360*260 | |
| 重量(kg) | 220kg | |
| 承重(kg) | 20kg | |
| 测量精度(um) | XY(3.0+L/200)μm | |
| 光栅尺分辨率 | 0.5μm | |
| 导轨 | 台湾上银P级 | |
| 摄像机 | 度申彩色工业级高清CCD | |
| 光源 | 轮廓光 | 白色LED,亮度连续可调 | 
| 表面光 | 白色LED,亮度连续可调 | |
| 光学镜头 | 手动连续变倍及电子卡位镜头 | |
| 放大倍率*** | 光学放大倍率:0.7-4.5倍影像放大倍率:30-180倍 | |
| 工作距离 | 90mm | |
| 软件 | STX测量软件(STX手动版) | |
| 运动控制 | 手动控制 | |
| 工作环境 | 温度20℃±5℃温度变化﹤2℃/hr湿度30-80% | |
| 振动﹤0.002g低于15Hz | ||
| 电源 | 220V±10%,50Hz (用电设备要求接地可靠:接地电阻小于4欧姆) | |
Copyright © 2021 All Rights Reserved 版权所有 苏州费马实验室科技有限公司 苏ICP备2021005795号  苏公网安备32059002004995号 网站制作:汇成传媒
苏公网安备32059002004995号 网站制作:汇成传媒