 
                                    


| 型号 | Sun-hop3020 | |
| 行程(mm) | 300*200*200 | |
| 外形尺寸(mm) | 625*777*1180 | |
| 工作台大小mm | 460*360 | |
| 重量(kg) | 320kg | |
| 承重(kg) | 20kg | |
| 测量精度(um) | XY(3.0+L/200)μm**Z轴精度:(5.0+L/200)μm | |
| 光栅尺分辨率 | 0.5μm | |
| 丝杆 | 台湾TBI | |
| 摄像机 | 度申CCD | |
| 光源 | 轮廓光 | 白色LED,亮度连续可调 | 
| 表面光 | 白色LED,亮度连续可调 | |
| 光学镜头 | 美国普密斯手动变倍镜头 | |
| 放大倍率*** | 光学放大倍率:0.7-4.5倍影像放大倍率:约30-180倍 | |
| 工作距离 | 90mm | |
| 软件 | 测量软件(自动版) | |
| 运动控制 | 自动控制 | |
| 工作环境 | 温度20℃±5℃温度变化﹤2℃/hr湿度30-80% | |
| 振动﹤0.002g低于15Hz | ||
| 电源 | 220V±10%,50Hz(用电设备要求接地可靠:接地电阻小于4欧姆) | |
Copyright © 2021 All Rights Reserved 版权所有 苏州费马实验室科技有限公司 苏ICP备2021005795号  苏公网安备32059002004995号 网站制作:汇成传媒
苏公网安备32059002004995号 网站制作:汇成传媒