 
                                    


| 试验力 | FHV5TC | 0.3Kgf、0.5Kgf、1Kgf、2Kgf、3Kgf、5Kgf | 
| FHV10TC | 0.3Kgf、0.5Kgf、1Kgf、3Kgf、5Kgf、10Kgf | |
| FHV30TC | 1Kgf、3Kgf、5Kgf、10Kgf、20Kgf、30Kgf | |
| FHV50TC | 1Kgf、5Kgf、10Kgf、20Kgf、30Kgf、50Kgf | |
| 转换标尺(ExchangingScales) | 洛氏、表面洛氏、布氏(Rockwell,SuperficialRockwell,Brinell) | |
| 最小测量单位(MinMeasuringUnit) | 0.125μm | |
| 总放大倍数 MagnificationofMicroscope | 观察(可辅助测量)100X 测量200X(物殊请另行说明) | |
| 数据输出(DataOutput) | 微型打印机 | |
| 加荷控制(LoadingControl) | 自动(加荷、保荷、卸荷),Automatically(load,keep,unload) | |
| 仪器重量(NetWeight) | 约55kg | |
| 试件最大尺寸 (MaxHeightofSpecimen) | 最大高度175mm,中心到内壁135 | |
| 电源(PowerSupply) | AC220V±5%,50~60Hz | |
| 执行标准(CarriedStandard) | GB/T4340.2国家标准(GB/T4340.2ChineseStandard),JJG151检定规程(JJG151InspectionRule) | |
| 标准配件附件 StandardAccessories | 物镜20x、10x,维氏压头,测量目镜10x,大平试台、中平试台、V型试台、硬度块2块,电源线、说明书、合格证防尘罩、螺丝刀等 | |
Copyright © 2021 All Rights Reserved 版权所有 苏州费马实验室科技有限公司 苏ICP备2021005795号  苏公网安备32059002004995号 网站制作:汇成传媒
苏公网安备32059002004995号 网站制作:汇成传媒