 
                                    
| 部件编码 | 型号 | 参数配置 | 
| 108001 | AMA037 | 1.18mm视场下像的大小为 18X0.37 2.与 1/4”~1/3”尺寸传感器相匹配 3.0.37倍 4.可手动调焦 5.与显微镜物镜目镜齐焦可调 6.上端为 C型接口,下端为显微镜目镜的 23.2mm直径接口 | 
| 108002 | AMA050 | 1.18mm视场下像的大小为 18X0.50 2.与 1/2”~2/3”尺寸传感器相匹配 3.0.50倍 4.可手动调焦 5.与显微镜物镜目镜齐焦可调 6.上端为 C型接口,下端为显微镜目镜的 23.2mm直径接口 | 
| 108003 | AMA075 | 1.18mm视场下像的大小为 18X0.75 2.与 1/1.8”~1”尺寸传感器相匹配 3.0.75倍 4.可手动调焦 5.与显微镜物镜目镜齐焦可调 6.上端为 C型接口,下端为显微镜目镜的 23.2mm直径接口 | 
| 108005 | FMA037 | 1.18mm视场下像的大小为 18X0.37 2.与 1/4”~1/3”尺寸传感器相匹配 3.0.37倍 4.上端为 C型接口,下端为显微镜目镜的 23.2mm直径接口 | 
| 108006 | FMA050 | 1.18mm视场下像的大小为 18X0.50 2.与 1/2”~2/3”尺寸传感器相匹配 3.0.50倍 4.上端为 C型接口,下端为显微镜目镜的 23.2mm直径接口 | 
| 108007 | FMA075 | 1.18mm视场下像的大小为 18X0.75 2.与 1/1.8”~1”尺寸传感器相匹配 3.0.75倍 4.上端为 C型接口,下端为显微镜目镜的 23.2mm直径接口 | 
| 108008 | ATA037 | 1.与 1/4” ~ 1/3”尺寸传感器相匹配 2.0.37倍 3.可手动调焦 4.与望远镜目镜齐焦可调 5.上端为 C型接口,下端为望远镜目镜31.75mm直径接口 | 
| 108009 | ATA050 | 1.与 1/2” ~ 2/3”尺寸传感器相匹配 2.0.50倍 3.可手动调焦 4.与望远镜目镜齐焦可调 5.上端为 C型接口,下端为望远镜目镜31.75mm直径接口 | 
| 108010 | ATA075 | 1.与 1/1.8” ~ 1”尺寸传感器相匹配 2.0.75倍 3.可手动调焦 4.与望远镜目镜齐焦可调 5.上端为 C型接口,下端为望远镜目镜31.75mm直径接口 | 
| 部件编码 | 型号 | 参数配置 | 
| 108011 | FTA037 | 1.与 1/4” ~ 1/3”尺寸传感器相匹配 2.0.37倍 3.上端为 C型接口,下端为望远镜目镜的 31.75mm直径接口 | 
| 108012 | FTA050 | 1.与 1/2” ~ 2/3”尺寸传感器相匹配 2.0.50倍 3.上端为 C型接口,下端为望远镜目镜的 31.75mm直径接口 | 
| 108013 | FTA075 | 1.与 1/1.8” ~ 1”尺寸传感器相匹配 2.0.75倍 3.上端为 C型接口,下端为望远镜目镜的 31.75mm直径接口 | 
| 产品型号 | 放大倍率 | 适配传感器尺寸 | 接口类型 | 
| U-TV1.2XT2(NEW) | 1.2X | 4/3”,1” | T2-Mount | 
| U-TV1X-2/U-CAMD3 | 1.0X | 1”, 2/3” | C-Mount | 
| U-TV0.80XC(New) | 0.80X | 1”,2/3” | C-Mount | 
| U-TV0.63XC | 0.63X | 2/3”,1/1.8”,1/2” | C-Mount | 
| U-TV0.5XC-3 | 0.5X | 1/1.8”,1/2”,1/2.5” | C-Mount | 
| U-TV0.35XC-2 | 0.35X | 1/3”,1/4”,1/5” | C-Mount | 
| 支持显微镜 | 专门为Olympus CX,BX,MX,STM,SZX,IX,GX(GX41)系列显微镜设计 | ||
| P95-T2 4/3” 1.2x(New) | 1.2X | 1”, 4/3” | T2-Mount | 
| P95-C 1” 1.0x | 1X | 1”, 2/3” | C-Mount | 
| P95-C 1” 0.8x(New) | 0.8X | 1”,2/3” | C-Mount | 
| P95-C 2/3” 0.65x | 0.65X | 2/3”,1/1.8”,1/2” | C-Mount | 
| P95-C 1/2” 0.50x | 0.5X | 1/1.8”,1/2”,1/2.5” | C-Mount | 
| P95-C 1/3” 0.35x | 0.35X | 1/3”,1/4”,1/5” | C-Mount | 
| 支持的显微镜 | Zeiss PrimoStar系列, Zeiss Primo Vert系列显微镜定制 | ||
| 60N-T2 4/3" 1.2x(New) | 1.2X | 1”, 4/3” | T2-Mount | 
| 60N-C 1” 1.0x | 1X | 1”, 2/3” | C-Mount | 
| 60N-C 1"0.8x(New) | 0.8X | 1”,2/3” | C-Mount | 
| 60N-C 2/3" 0.63x(New) | 0.63X | 2/3”,1/1.8”,1/2” | C-Mount | 
| 60N-C 1/2" 0.5x | 0.5X | 1/1.8”,1/2”,1/2.5” | C-Mount | 
| 所支持的显微镜 | Axio Examiner.A1; Axio Examiner.D1; Axio Examiner.Z1; Axio Imager Vario; Axio Imager.A1; Axio Imager.A1m; Axio Imager.A2; Axio Imager.A2m; Axio Imager.D1; Axio Imager.D1 for epi-fluorescence with ApoTome equipment; Axio Imager.D1m; Axio Imager.D2; Axio Imager.D2m; Axio Imager.M1 (Axio Imager.M1 for KS ELISPOT); Axio Imager.M1m; Axio Imager.M2; Axio Imager.M2m; Axio Imager.Z1; Axio Imager.Z1 + ApoTome; Axio Imager.Z1m; Axio Imager.Z2; Axio Imager.Z2m; Axio Lab.A1; Axio Lab.A1 FL-LED; Axio Lab.A1 MAT; Axio Lab.A1 Pol; Axio Observer.A1; Axio Observer.A1 Entry; Axio Observer.D1; Axio Observer.D1 Entry; Axio Observer.D1 Mid Range; Axio Observer.Z1; Axio Observer.Z1 High End; Axio Scope.A1; Axio Scope.A1 Pol; Axio Scope.A1 Vario; Axio Vert.A1; Axio Vert.A1 FL; Axio Vert.A1 FL-LED; Axio Vert.A1 MAT; Axio Zoom.V16; PALM CombiSystem Rel. 4.2; PALM MicroBeam; PALM MicroBeam Rel.4.2; PALM MicroTweezers Rel.4.2; Stemi 508 doc; Stemi 508 trino; SteREO Discovery.V12; SteREO Discovery.V8; SteREO Lumar.V12; | ||
Copyright © 2021 All Rights Reserved 版权所有 苏州费马实验室科技有限公司 苏ICP备2021005795号  苏公网安备32059002004995号 网站制作:汇成传媒
苏公网安备32059002004995号 网站制作:汇成传媒