 
                                    
| 
 | 
 | 630 | 
| 光谱响应范围 | 380-650nm (有红外截止滤光片情况下 ) | 380-650nm (有红外截止滤光片情况下 ) | 
| 白平衡 | ROI白平衡 /手动 Temp-Tint调整 | ROI白平衡/手动 Temp-Tint调整 | 
| 色彩还原技术 | Ultra-Fine TM颜色处理引擎 | Ultra-Fine TM颜色处理引擎 | 
| 捕获与控制 API | Native C/C++, C#/VB.NET, Directshow, Twain和 Labview | Windows/Linux/macOS/Android多平台 SDK(原生 C/C++, C#/VB.NET, Python, Java, DirectShow, Twain等) | 
| 记录方式 | 图像和视频 | 图像和视频 | 
| 致冷方式* | 自然冷却 | 自然冷却 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 510-310 | 630 | 
| 工作温度 | -10~ 50 | -10~ 50 | 
| 贮存温度(摄氏度) | -20~ 60 | -20~ 60 | 
| 工作湿度 | 30~80%RH | 30~80%RH | 
| 贮存湿度 | 10~60%RH | 10~60%RH | 
| 供电电源 | 相机通过 USB接口供电 | 相机通过 USB接口供电 | 
| 
 | 510-310 | 630 | 
| 操作系统 | 
					Microsoft® Windows®XP/Vista / 7 / 8 /10(32 & 64位) OS X (Mac OS X)  | Microsoft®Windows®XP/Visa/7/8/10(32&64位) | 
| 计算机配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz或更高 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz或更高 | 
| 内存 :2GB或更大 | 内存:2GB或更大 | |
| USB接口 :USB2.0高速接口 | USB接口: USB3.0高速接口或 USB2.0接口 | |
| 显示器 :17”或以上 | 显示器:17”或以上 | |
| CD-ROM | CD-ROM | 
Copyright © 2021 All Rights Reserved 版权所有 苏州费马实验室科技有限公司 苏ICP备2021005795号  苏公网安备32059002004995号 网站制作:汇成传媒
苏公网安备32059002004995号 网站制作:汇成传媒