 
                                    
			
		
F60A系列砂轮切割片
适用于极硬黑色金属,HV550-1000
| 型号 | 外径mm | 内径mm | 厚度mm | 包装数量 | 
| F60A1305 | 127 | 12.7 | 0.5 | 10pcs | 
| F60A1506 | 150 | 12.7 | 0.6 | 10pcs | 
| F60A1807 | 180 | 12.7 | 0.7 | 10pcs | 
| F60A2008 | 200 | 12.7 | 0.8 | 10pcs | 
| F60A2008-22 | 200 | 22 | 0.8 | 10pcs | 
| F60A2310 | 230 | 12.7 | 1.0 | 10pcs | 
| F60A2512 | 250 | 32.0 | 1.2 | 10pcs | 
| F60A3015 | 300 | 32.0 | 1.5 | 10pcs | 
| F60A3520 | 350 | 32.0 | 2.0 | 10pcs | 
F50A系列砂轮切割片
适用于较硬黑色金属,HV450-600
| 型号 | 外径mm | 内径mm | 厚度mm | 包装数量 | 
| F50A1305 | 127 | 12.7 | 0.5 | 10pcs | 
| F50A1506 | 150 | 12.7 | 0.6 | 10pcs | 
| F50A1807 | 180 | 12.7 | 0.7 | 10pcs | 
| F50A2008 | 200 | 12.7 | 0.8 | 10pcs | 
| F50A2008-22 | 200 | 22 | 0.8 | 10pcs | 
| F50A2310 | 230 | 12.7 | 1.0 | 10pcs | 
| F50A2512 | 250 | 32.0 | 1.2 | 10pcs | 
| F50A3015 | 300 | 32.0 | 1.5 | 10pcs | 
| F50A3520 | 350 | 32.0 | 2.0 | 10pcs | 
F40A系列砂轮切割片
适用于中等硬度黑色金属,HV300-500
| 型号 | 外径mm | 内径mm | 厚度mm | 包装数量 | 
| F40A1305 | 127 | 12.7 | 0.5 | 10pcs | 
| F40A1506 | 150 | 12.7 | 0.6 | 10pcs | 
| F40A1807 | 180 | 12.7 | 0.7 | 10pcs | 
| F40A2008 | 200 | 12.7 | 0.8 | 10pcs | 
| F40A2008-22 | 200 | 22 | 0.8 | 10pcs | 
| F40A2310 | 230 | 12.7 | 1.0 | 10pcs | 
| F40A2512 | 250 | 32.0 | 1.2 | 10pcs | 
| F40A3015 | 300 | 32.0 | 1.5 | 10pcs | 
| F40A3520 | 350 | 32.0 | 2.0 | 10pcs | 
F30A系列砂轮切割片
适用于较软的黑色金属,HV<400
| 型号 | 外径mm | 内径mm | 
							厚度mm
     Copyright © 2021 All Rights Reserved 版权所有 苏州费马实验室科技有限公司 苏ICP备2021005795号  |