 
                                    
| 仪器型号 | MC202 | MC402 | 
| 显示类型 | 7 段数码显示 | 触摸屏,6 万色 TFT 真彩 | 
| 显示屏 | 76*20mm | 7 英寸,800*480 像素 | 
| 显示方式 | 红色 | 
 | 
| 分辨率 | 0.1μm | 0.1μm | 
| 重复精度 | ≤0.4μm | ≤0.4μm | 
| 测量范围 | 0-120μm | 0-120μm | 
| 系统精度 | 0.4+S/100μm;S 为公差值,单位为μm | 0.4+S/100μm;S 为公差值,单位为μm | 
| 外形尺寸 | 250*190*110mm | 240*230*220mm | 
| 重量 | 2.2Kg | 5Kg | 
| 测量环境要求 | 
 | |
| 电源 | 24VDC 2A | 24VDC 2A | 
| 功率 | 4W | 8W | 
| 工作温度 | 20°C ±5°C | 20°C ±5°C | 
| 储存温度 | -10°C to +60°C | -10°C to +60°C | 
| 相对湿度 | 20-85%(无凝露) | 20-85%(无凝露) | 
| 系统供气气压 | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 
| 进气气压 | 0.3Mpa | 0.3Mpa | 
Copyright © 2021 All Rights Reserved 版权所有 苏州费马实验室科技有限公司 苏ICP备2021005795号  苏公网安备32059002004995号 网站制作:汇成传媒
苏公网安备32059002004995号 网站制作:汇成传媒