 
                                    

| 
					 | 测量范围(直径 | Eun(毫米) | Psiz²(毫米) | LA(毫米) | PFoRM(毫米) | SPAT(毫米) | 
| HX6-E20 | 2.0米 | 0.022 | 0.008 | 0.026 | 0.016 | 0.014 | 
| HX6-E25 | 2.5米 | 0.025 | 0.009 | 0.028 | 0.017 | 0.016 | 
| HX6-E30 | 3.0米 | 0.036 | 0.012 | 0.038 | 0.024 | 0.019 | 
| HX6-E35 | 3.5米 | 0.048 | 0.015 | 0.053 | 0.032 | 0.026 | 
| HX6-E40 | 4.0米 | 0.060 | 0.019 | 0.066 | 0.036 | 0.028 | 
Copyright © 2021 All Rights Reserved 版权所有 苏州费马实验室科技有限公司 苏ICP备2021005795号  苏公网安备32059002004995号 网站制作:汇成传媒
苏公网安备32059002004995号 网站制作:汇成传媒