 
                                    

光泽度计主要用于喷涂、塑胶、印刷、金属、陶瓷、建材、皮革、油漆等行业的材料表面光泽程度的测量。符合DIN 67530、ISO 2813,ASTM D 523,JIS Z8741、BS 3900 Part D5和JJG696等标准。
| 产品型号 | CS-300 | 
| 测量角度 | 60° | 
| 测量光斑(mm) | 60°:9*15 | 
| 测量量程 | 60°:0-1000GU | 
| 分辨率 | 0.1GU | 
| 测量模式 | 简单模式、标样与试样测量模式 | 
| 测量重复精度 | 0-100GU:0.2GU 100-2000GU:0.2%GU | 
| 测量准确性 | 满足JJG 696一级工作光泽度仪要求 | 
| 测量时间 | 0.5s | 
| 数据存储 | 可存储100条标样,10000条试样 | 
| 尺寸(mm) | 165*51*77(长*宽*高) | 
| 重量 | 约400g | 
| 语言 | 简体中文、英语 | 
| 电池电量 | 3000mAh锂电池 | 
| 接口 | USB、蓝牙(可选) | 
| 上位机软件 | 包括 | 
| 工作温度 | 0-40℃ | 
| 湿度 | 小于85%,不结露 | 
| 配件 | 5V/2A充电器、USB数据线、说明书、光盘、校正标准板、计量认证证书 | 
Copyright © 2021 All Rights Reserved 版权所有 苏州费马实验室科技有限公司 苏ICP备2021005795号  苏公网安备32059002004995号 网站制作:汇成传媒
苏公网安备32059002004995号 网站制作:汇成传媒