 
                                    
| 名称 | FM-X1000 | MLK X2000 | MLK X2000S | MLK X2000P | 
| 载物台大小 | 220*180mm | 480*450mm | 480*450mm | 480*450mm | 
| XY行程 | 220*180mm | 450*480mm | 450*480mm | 450*480mm | 
| 最大视野(FOV) | 50mm | 100mm | 100mm | 100mm | 
| 最小视野(FOV) | 50μm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 
| 载物台最大负荷 | 8KG | 10kg | 10kg | 10kg | 
| 被测物体最大面积 | 220*180*220mm | 480*450*150mm | 480*450*150mm | 480*450*150mm | 
| 轴数 | 3轴 | 5 轴 | 6 轴 | 6 轴 | 
| 运动速度最大 | 100mm/s | 100mm/s | 100mm/s | 100mm/s | 
| 最小步进精度 | <3μm | <3um | <3um | <3um | 
| 空间分辨率 | 3μm | 3um | 2um | 2um | 
| 穿透力 | 30mm铝板 | 50mm 铝板 | 60mm 铝板 | 60mm 铝板 | 
| 灰度级 | 12级 | 12 级 | 12 级 | 12 级 | 
| 系统最大倍率 | 150倍(几何倍率25倍) | 300 倍(几何倍率 50 倍) | 300 倍(几何倍率 50 倍) | 300 倍(几何倍率 50 倍) | 
| 最大管电压KV | 60KV | 100KV | 100KV | 100KV | 
| 最大管电流uA | 100uA | 200uA | 250uA | 250uA | 
| 光管类型/焦斑 | 一体式油冷微焦光斑光管,FOCUS=50um | 封闭式油冷微焦斑光管,FOCUS=5um | 一体式油冷微焦斑光管,FOCUS=5um | 封闭式油冷微焦斑光管,FOCUS=5um | 
| 图像接收器 | 光纤数字成像面板 | 200CCD+II 相机 | 光纤数字成像面板 | 光纤数字成像面板 | 
| 图像接收器倾斜 | 0° | Max70° | Max70° | Max70° | 
| 辐射参考:GB15208.1~2005 | 辐射值≤1usv | 辐射值≤1usv | 辐射值≤1usv | 辐射值≤1usv | 
Copyright © 2021 All Rights Reserved 版权所有 苏州费马实验室科技有限公司 苏ICP备2021005795号  苏公网安备32059002004995号 网站制作:汇成传媒
苏公网安备32059002004995号 网站制作:汇成传媒