 
                                    
| 主机系统 | |
| 显示屏尺寸 | 3.5英寸高清显示屏 | 
| 显示器分辨率 | 640*480 | 
| 图像放大 | 支持实时4倍放大,图片回看时可8倍局部放大 | 
| LED亮度等级 | 0~7级可调节 | 
| 拍、录功能 | 具备拍照和录像功能,录像时可抓拍 | 
| 文件格式 | 图像存储为JPEG/BMP格式,录像为MP4格式 | 
| 时间水印 | 有 | 
| 菜单语言 | 简体中文、繁体中文、英语、日语、韩语、法语德语、葡萄牙语、西班牙语俄语、意大利语、荷兰语等十余种语言 | 
| 屏幕背光亮度 | 三级可调 | 
| 输出端口 | Mirco HDMI | 
| 跌落等级 | 1m跌落 | 
| 储存介质 | 标配8G容量TF卡,最大支持32G | 
| 主机外形尺寸 | 240mm*102mm*126mm | 
| 包装箱外形尺寸 | 411mm*321mm*165mm | 
| 主机重量 | 0.5kg(含、电池) | 
| 管线系统 | |
| 探头直径(±0.1mm) | 后置 | 
| 管线材质 | 钨合金丝耐磨编织管 | 
| 摄像头像素 | 100万 | 
| 景深 | 10-100mm | 
| 视场角 | 85° | 
| 管线工作长度 | 1m | 
| 双测方向 | 直视 | 
| 照明方式 | 前置LED照明 | 
| 探头导向能力 | 360°全方位导向 | 
| 探头单向弯曲角度 | ≥180° | 
| 导向控制方式 | 机械式控制 | 
| 探头防水 | 等级IP67 | 
| 电源技术参数 | |
| 供电方式 | 可充电锂电池(带电池反接保护) | 
| 电池 | 3.7V,3200mAh | 
| 主机工作时间 | ≥4H | 
| 操作环境 | |
| 跌落等级 | 1m跌落 | 
| 整机工作温度 | -10℃-50℃ | 
| 探头工作温度 | -20℃-60℃ | 
| 贮藏温度 | -20℃-60℃ | 
| 相对湿度 | 15%-90% | 
| 配置 | |
| 标准配置 | 主机1台,专用仪器箱1个,锂电池1节,充电器1套,读卡器1个,8G TF存储卡1个,挂绳1根,说明书1份,保修卡1份,合格证1份 | 
| 可选配置 | Mirco HDMI连接线、高温冷却系统、强磁性底座 | 
Copyright © 2021 All Rights Reserved 版权所有 苏州费马实验室科技有限公司 苏ICP备2021005795号  苏公网安备32059002004995号 网站制作:汇成传媒
苏公网安备32059002004995号 网站制作:汇成传媒