 
                                    
| 主机系统 | |
| 显示屏尺寸 | 6.5英寸高清触摸屏 | 
| 显示器分辨率 | 1024*768 | 
| 用户界面 | 使用触摸屏、物理按键及操纵杆的菜单导航 | 
| 图像放大 | 支持实时5倍放大,图片回看时可8倍局部放大 | 
| LED亮度等级 | 0~9级可调节 | 
| 拍、录功能 | 具备拍照和录像功能,录像时可抓拍 | 
| 文件格式 | 图像存储为JPEG/BMP格式,录像为MP4格式 | 
| 图像旋转 | 可0°/90°/180°/270°旋转 | 
| 图像预览 | 列表方式预览,可进行全屏观看/删除文件/添加时间水印等操作 | 
| 增益功能 | 具有手动和自动增益功能,实现图像最 佳质量 | 
| C手势功能 | 具有C手势图像自动翻转功能 | 
| 爆闪功能 | 爆闪灯光等级5级和延迟时间可调 | 
| 实时降噪 | 具有实时降噪功能,提升图像质量 | 
| 文本注释 | 全屏文本,涂鸦叠加 | 
| 图形注释 | 箭头、方框、圆形标识 | 
| 储存介质 | 标配32G容量SD卡 | 
| 菜单语言 | 简体中文、繁体中文、英语、日语、韩语、法语德语、葡萄牙语、西班牙语俄语、意大利语、荷兰语等十余种语言 | 
| 输出端口 | Mini HDMI | 
| 辅助测量功能 | 十字光标 | 
| 三维测量功能 | 点到点、点到线、点到面、深度、面积测量功能 | 
| 测量分辨率 | 0.01mm | 
| 测量误差 | ≤5% | 
| 系统安全保护 | 密码锁保护功能 | 
| 主机外形尺寸 | 408mm*182mm*178mm | 
| 包装箱外形尺寸 | 560mm*355mm*230mm | 
| 主机重量 | 2.8kg(含电池) | 
| 管线系统 | |||
| 探头直径(+0.1mm) | φ6 | φ4 | |
| 管线材质 | 钨合金丝耐磨编织管 | ||
| 摄像头像素 | 100万 | 100万 | |
| 观测方向 | 直视/侧视 | ||
| 景深 | 5-50mm | ||
| 视场角 | 70° | ||
| 照明方式 | 后置 | ||
| 探头导向能力 | 360°任意向 | ||
| 探头单向弯曲角度 | ≥120° | ||
| 锁定功能 | 探头可锁定 | ||
| 导向控制方式 | 电动控制 | ||
| 锁定功能 | 有 | ||
| 步进功能 | 锁定下可实现步进快、慢移动 | ||
| 兼容性 | 管线可换 | ||
| 导向控制方式 | 电动控制 | ||
| 探头防水等级 | IP67 | ||
| 电源技术参数 | |
| 电源适配器 | 15V 4A | 
| 电池容量 | 11.1V,6600mAh | 
| 主机工作时间 | ≥4H | 
| 操作环境 | |
| 整机工作温度 | -10℃-50℃ | 
| 探头工作温度 | -20℃-60℃ | 
| 贮藏温度 | -20℃-60℃ | 
| 相对湿度 | 15%-90% | 
| 配置 | |
| 标准配置 | 主机1台,高 档仪器箱(带管线收纳装置)1台,读卡器1个,32G TF存储卡1个,可充电锂电池2组,充电器1套,说明书1份,保修卡1份,合格证1份 | 
| 可选配置 | Mini HDMI连接线、手持套管、管道居中器 | 
Copyright © 2021 All Rights Reserved 版权所有 苏州费马实验室科技有限公司 苏ICP备2021005795号  苏公网安备32059002004995号 网站制作:汇成传媒
苏公网安备32059002004995号 网站制作:汇成传媒