 
                                    
| 主机系统 | |
| 显示屏尺寸 | 3.5英寸高清显示屏 | 
| 显示器分辨率 | 640*480 | 
| 图像放大 | 支持实时4倍放大,图片回看时可8倍局部放大 | 
| LED亮度等级 | 0~7级可调节 | 
| 辅助测量功能 | 十字光标参考线 | 
| 拍、录功能 | 具备拍照和录像功能,录像时可抓拍 | 
| 文件格式 | 图像存储为JPEG/BMP格式,录像为MP4格式 | 
| 图像旋转 | 可0°/90°/180°/270°旋转 | 
| 图像预览 | 列表方式预览,可进行全屏观看/删除文件/添加时间水印等操作 | 
| 屏幕背光亮度 | 三级可调 | 
| 输出端口 | Mirco HDMI | 
| 菜单语言 | 简体中文、繁体中文、英语、日语、韩语、法语德语、葡萄牙语、西班牙语俄语、意大利语、荷兰语等十余种语言 | 
| 主机外形尺寸 | 240mm*102mm*126mm | 
| 包装箱外形尺寸 | 411mm*321mm*165mm | 
| 主机重量 | 0.65kg含底座、电池) | 
	
| 管线系统 | |||||
| 探头直径(+0.1mm) | φ2 | φ2.8 | φ3.9 | φ4.8 | φ6 | 
| 摄像头像素 | 16万 | 16万 | 100万 | 100万 | 100万 | 
| 观测方向 | 直视 | 直视/侧视 | 直视/侧视 | 直视/侧视 | 直视/侧视 | 
| 景深 | 5-50mm | 5-50mm | 5-100mm | 8-80mm | 8-80mm | 
| 视场角 | 120° | 120°/70° | 120°/70° | 120°/70° | 120°/70° | 
| 管线工作长度 | 1-1.5m | 1-3m | 1-3m | 1-3m | 1-7m | 
	
| 管线系统 | |
| 照明方式 | 后置 | 
| 探头导向能力 | 360°全方位导向 | 
| 探头单向弯曲角度 | 管线长度≤3m,150°;长度3-5m以内, 120°;长度≥7m,90° | 
| 管线材质 | 钨合金丝耐磨编织管 | 
| 探头材质 | 硬质台金保护外壳 | 
| 导向控制方式 | 机械式控制 | 
| 兼容性 | 管线可更换 | 
| 保护装置 | 主机与耐磨管连接缓冲保护装置 | 
| 探头防水等级 | IP67 | 
	
| 电源技术参数 | |
| 供电方式 | 可充电锂电池(带电池反接保护) | 
| 电池 | 3.7V,3200mAh | 
| 主机工作时间 | ≥4H | 
	
| 操作环境 | |
| 整机工作温度 | -10℃-50℃ | 
| 探头工作温度 | -20℃-60℃ | 
| 贮藏温度 | -20℃-60℃ | 
| 相对湿度 | 15%-90% | 
	
| 配置 | 
					 | 
| 标准配置 | 主机1台,专用仪器箱1个,强磁性底座1个,可充电理电池1节,充电器1套,读卡器1个,8G TF存储卡1个,挂绳1根,说明书1份,保修卡1份,合格证1份 | 
Copyright © 2021 All Rights Reserved 版权所有 苏州费马实验室科技有限公司 苏ICP备2021005795号  苏公网安备32059002004995号 网站制作:汇成传媒
苏公网安备32059002004995号 网站制作:汇成传媒