 
                                    

| 项目 | 型号 | XAU | 
| 涂镀层分析 | 可同时分析23个镀层,24种元素,不同层有相同元素也可分析,可检测Li(3)-U(92)涂镀层90种元素 | |
| 成分分析 | 用于地矿、合金及贵金属等物质中S(16)-U(92)的77种元素成分分析 | |
| EFP算法 | 标配 | |
| 软件操作 | 人性化封闭软件,自动判断故障提示校正及操作步骤,避免误操作 | |
| 分析时间 | 5-300秒 | |
| 信号及接收 | Si-Pin半导体探测器 | |
| X射线装置 | 微聚焦射线管 | |
| 准直器 | Φ0.3mm; | |
| 微光聚焦技术 | 最近测距光斑扩散度小于10% | |
| 测量距离 | 具有距离补偿功能,可改变测量距离测量凹凸异形样品,变焦距离可达0-30mm | |
| 样品观测 | 1/2.7”彩色CCD,变焦功能 | |
| 对焦方式 | 高敏感镜头,手动对焦 | |
| 放大倍数 | 光学38-46X,数字放大40-200倍 | |
| 仪器尺寸 | 545mm*380mm*435mm | |
| 样品腔高度 | 180mm | |
| 样品台移动 | 高精密XY手动滑轨 | |
| 可移动范围 | 45mm*45mm | |
| 仪器重量 | 低于45KG | |
| 其他附件 | 电脑一套、打印机、附件箱、十二元素片、标准片 | |
| X射线标准 | DINISO3497、DIN50987和ASTMB568 | |
Copyright © 2021 All Rights Reserved 版权所有 苏州费马实验室科技有限公司 苏ICP备2021005795号  苏公网安备32059002004995号 网站制作:汇成传媒
苏公网安备32059002004995号 网站制作:汇成传媒