 
                                    
| 
					 | FMBXR-606X荧光光谱仪 | FMBXR-616真空型X荧光光谱仪 | 
| 探测器 | 
					美国Amptek Si-PIN探测器;  | 
					美国Amptek SDD探测器;  | 
| 高压电源 | 美国Spellman (50kv/MA) | 美国Spellman (50kv/MA) | 
| X射线管 | 50w侧窗铍窗型X射线管 | 新型X光管 | 
| 能量分辨率 | 149±5ev | 129±5ev | 
| 元素分析范围 | 硫(S)-铀(U) | 钠(Na)-铀(U) | 
| 测量时间 | 50-300s,可调 | 50-300s,可调 | 
| 测量含量范围 | 1ppm-99.9% | 1ppm-99.9% | 
| 真空环境 | NA | 真空系统抽速1L/s(50Hz) | 
Copyright © 2021 All Rights Reserved 版权所有 苏州费马实验室科技有限公司 苏ICP备2021005795号  苏公网安备32059002004995号 网站制作:汇成传媒
苏公网安备32059002004995号 网站制作:汇成传媒