 
                                    
| 最大测试厚度 | 标准杯突试验0. 02~2mm | 
| 板材最大宽度 | 90-100mm | 
| 冲头最大行程 | 60mm | 
| 最大冲杯负荷 | 60kNmax (根据不同材料特性配置相应的传感器量程) | 
| 最大夹紧负荷 | 10kN(可调) | 
| 数显分辨率 | 0.01mm | 
| 试验力测量精度 | ±1% | 
| 变形精度 | ±0.5% | 
| 试验速度 | 0.05mm/min -200mm/min(速度可调) | 
| 杯突试验模具规格 | ●标准冲头球:φ20±0.05mm ●标准垫模孔径:φ33±0.1mm ●标准固定模孔径:φ27±0.05mm 冲杯模具两套可选择 | 
| 计算机显示内容 | 夹紧负荷、冲压力、位移及杯突值、速率、试验曲线等 | 
| 控制方式 | 计算机控制实现试验过程 | 
| 外形尺寸 | 780×780×1100(mm) | 
| 电源 | AC220V | 
| 重量 | 460Kg | 
Copyright © 2021 All Rights Reserved 版权所有 苏州费马实验室科技有限公司 苏ICP备2021005795号  苏公网安备32059002004995号 网站制作:汇成传媒
苏公网安备32059002004995号 网站制作:汇成传媒