 
                                    
| 
 | WAW-300B | WAW-1000D | WAW-2000D | 
| 最大试验力(kN) | 300 | 1000 | 2000 | 
| 测量范围(kN) | 2%-100%FS | 20-1000kN | 2%-100%FS | 
| 试验机的示值精度 | 1级 | 1级(0.5级特别要求) | 1级 | 
| 拉伸钳口间最大距离(mm)(包括活塞行程) | 600 | 650 | ≥600 | 
| 压缩空间(mm) | 450 | 600 | ≥500 | 
| 上下压盘尺寸(mm) | 204×204 | 204×204 | φ220×φ220 | 
| 活塞最大行程(mm) | 150 | 200 | 250 | 
| 圆试样夹持范围(mm) | φ10-φ32 | φ13-φ40(可加大) | φ15-φ70 | 
| 扁试样夹持范围(mm) | 0-15 | 0-40 | 0-70 | 
| 扁试样夹持最大宽度(mm) | 82 | 82 | 120 | 
| 下横梁调整速度(mm/min) | 160 | 160 | 160 | 
| 油源控制柜尺寸(mm) | 700×900×1100 | 900×700×1100 | 900×700×1100 | 
| 主机(包括活塞最大行程)(mm) | 780×650×2000 | 1100×900×2400 | 1300×1090×3400 | 
| 
 | 
 | 3600KG | 9kw | 
| 
 | 
 | 
 | 1.1kw | 
| 
 | 
 | 
 | 300mm | 
| 
 | 
 | 
 | 约8000KG | 
Copyright © 2021 All Rights Reserved 版权所有 苏州费马实验室科技有限公司 苏ICP备2021005795号  苏公网安备32059002004995号 网站制作:汇成传媒
苏公网安备32059002004995号 网站制作:汇成传媒