 
                                    
| 
					 | 指针邵氏A型 | 指针邵氏D型 | 
| 型号 | SLX-A | SLX-D | 
| 刻度盘范围 | 0-100HA | 0-100HD | 
| 推荐测量范围 | 20-90HA | 20-90HD | 
| 压针头部尺寸 | φ0.79mm | SR0.1mm | 
| 压针行程 | 2.5mm | 2.5mm | 
| 外形 | 115×60×25mm | 115×60×25mm | 
| 重量 | 0.2kg | 0.2kg | 
| 支架(选配) | 200×150×350mm | 200×150×384mm | 
| 砝码重量(选配) | 1kg | 5kg | 
Copyright © 2021 All Rights Reserved 版权所有 苏州费马实验室科技有限公司 苏ICP备2021005795号  苏公网安备32059002004995号 网站制作:汇成传媒
苏公网安备32059002004995号 网站制作:汇成传媒