 
                                    
| 型号 | FHR150ET | |
| 初试验力 | 10kgf(98.07N) | |
| 总试验力 | 60kgf(588N)100kgf(980N)150kgf(1471N) | |
| 洛氏硬度标尺 | HRA、HRBW、HRC、HRD、HREW、HRFW、HRGW、HRHW、HRKW、HRL、HRM、HRR、HRP、HRS、HRV | |
| 测试范围 | HRA:20-95HRBW:20-100HRC:20-70HRD:40-77 HRFW:60-100HRGW:30-94HRHW:80-100 HRL:100-120HRM:85-115HRR:114-125 | HREW:70-100HRKW:40-100 | 
| 保荷时间 | 0-99s | |
| 硬度值分辨率 | 0.1HR | |
| 试验力误差 | <1.0% | |
| 数据输出 | LCD显示 | |
| 触摸屏尺寸 | 8英寸 | |
| 数据存储 | 可储存20种测试结果,内置打印机RS-232接口或选U盘EXCEL保存数据 | |
| 转换标尺 | 表面洛氏、布氏、维氏 | |
| 符合标准 | BSEN6508,ISO6508,ASTME18,GB/T230 | |
| 最大允许试件高度 | 200mm | |
| 压头到机壁距离 | 160mm | |
| 尺寸 | 560×200×800mm | |
| 重量 | 70kg | |
| 电源 | AC220+5%,50~60Hz | |
Copyright © 2021 All Rights Reserved 版权所有 苏州费马实验室科技有限公司 苏ICP备2021005795号  苏公网安备32059002004995号 网站制作:汇成传媒
苏公网安备32059002004995号 网站制作:汇成传媒