 
                                    
| 产品型号 | HBS-3000MZ | 
| 布氏标尺 | HBW2.5/62.5 HBW10/100 HBW2.5/187.5 HBW5/125 HBW10/250 HBW10/500 HBW5/750 HBW10/1000 HBW10/1500 HBW10/3000 | 
| 试验力 | 62.5kgf(612.9N) 100kgf(980.7N) 125kgf(1226N)187.5kgf(1839N) 250kgf(2452N) 500kgf(4903N) 750kgf(7355N) 1000kgf(8907N) 1500kgf(14710N) 3000kgf(29420N) | 
| 试件最大高度 | 200mm | 
| 最小测量单位 | 0.625µm | 
| 保荷时间 | 0~60s | 
| 硬度测试范围 | 8~650HBW | 
| 总放大倍数 | 20X | 
| 执行标准 | EN, ISO 6507, EN ISO 6506, ASTM E-384, ASTM E-10-08, ASTM E-384 GB/T231.2,JJG150 | 
| 压头-外壁距离 | 135mm | 
| 硬度读取 | LCD显示,可打印输出,内置打印机 | 
| 电源 | AC220+5%,50~60Hz | 
| 外形尺寸(mm) | 550*210*750mm | 
| 主机重量 | 约130kg | 
Copyright © 2021 All Rights Reserved 版权所有 苏州费马实验室科技有限公司 苏ICP备2021005795号  苏公网安备32059002004995号 网站制作:汇成传媒
苏公网安备32059002004995号 网站制作:汇成传媒