 
                                    
SZ61和SZ51所确立的标准可称之为一个新起点。其圆润平滑的外表、设计新颖的ComfortView目镜与随手可及、反应灵敏的控制旋钮,让操作变得更加简便和省力。
SZ61和SZ51与格里诺光学系统*的结合,提供卓越的平常度、丰富的景深、优质的清晰度和准确的色彩。可靠的品质和高性能的光学部件是获得精确的观察结果的关键。
奥林巴斯三目体视显微镜SZ61
SZ61:放大倍数从6.7×到45×(使用10×目镜),变焦倍率为6.7:1——同类产品中zui大的变焦比。
奥林巴斯三目体视显微镜SZ61
SZ51:放大倍数为8×至40×(使用10×目镜),变焦倍率为5:1.
			
		
			
		
| 
							 | SZ61 | SZ61-60 | SZ61TR | SZ51 | SZ51-60 | 
| 光学系统 | 格里诺光学系统 | ||||
| 变焦倍率 | 6.7:1(6.7×-45×) | 5:1(8×-40×) | |||
| 工作距离 | 110mm | ||||
| 观察筒倾角 | 45° | 60° | 45° | 45° | 60° | 
| 摄像调节 | —— | 内置0.5×C型视频接口 | —— | ||
| 调焦按钮 | 左/右单轴水平旋钮,结合瞳间距岗地放大因素 | ||||
| 目镜 | ComfortView WHSZ系列,无铅 | ||||
| 底座 | SZ2-ST:标准底座,SZ2-ILST:LDE反射/透射照明底座(LED平均寿命:6000小时) | ||||
			
		
奥林巴斯三目体视显微镜SZ61
| 品名 | 规格 | 备注 | 
| 临床级体视显微镜 | SZ51-SET | 0.8-4×变倍,变倍比5:1,双目,自然光 | 
| 临床级体视显微镜 | SZ51-60-SET | 无光源,60度倾斜角,0.8-4×变倍,工作距离110mm,调焦比5:1 | 
| 临床级体视显微镜 | SZ51-ILST-SET | 0.8-4×变倍,变倍比5:1,双目,透反两用LED光源 | 
| 临床级体视显微镜 | SZ61-SET | 0.67-4.5×变倍,变倍比6.7:1,双目,自然光 | 
| 临床级体视显微镜 | SZ61-60-SET | 双目自然光,60度倾斜角,0.67-4.5×变倍,工作距离110mm,调焦比6.7×-45× | 
| 临床级体视显微镜 | SZ61TRC-SET | 0.67-4.5×变倍,变倍比6.7:1,三目(内置专用0.5×视频接口),自然光 | 
| 临床级体视显微镜 | SZ61-ILST-SET | 0.67-4.5×变倍,变倍比6.7:1,双目,透反两用LED光源 | 
Copyright © 2021 All Rights Reserved 版权所有 苏州费马实验室科技有限公司 苏ICP备2021005795号  苏公网安备32059002004995号 网站制作:汇成传媒
苏公网安备32059002004995号 网站制作:汇成传媒