 
                                    

| 
					 | 精密切割机 | 手动切割机 | |||
| 
					 | UQG 20YB | UQG 40YB | UQG 100Z | UQG 100YZ | UQG 150YZ | 
| 进给 | Y向手动 | Y向手动 | Z向手动 | Z向手动/平台进给 | |
| 切割方式 | 直线 | 直线 | |||
| 切割片 | 150x12.7x0.6 | 200x12.7x0.5 | 250x32x1.5 | 300x32x1.5 | 400x32x3.0 | 
| 转速 | 100-800 | 500-3000 | 2800,选配无级调速 | ||
| 切割能力 | 19 | 40 | 94.6 | 115 | 147 | 
| 功率 | 120w | 600w | 2200w | 4000w | 5500w | 
| 工作台 | 294x324 | 368x424 | 217x232 | 294x220 | 350x260 | 
| 循环冷却 | 内置循环冷却水箱 | 外置循环冷却水箱 | |||
Copyright © 2021 All Rights Reserved 版权所有 苏州费马实验室科技有限公司 苏ICP备2021005795号  苏公网安备32059002004995号 网站制作:汇成传媒
苏公网安备32059002004995号 网站制作:汇成传媒